 
                        
国际金融专业旨在培养通晓国际货币与国际金融理论,把握国际货币政策协调动向,掌握国际金融与国际投融资业务技能,熟悉国际金融风险管理技术的战略型复合人才。
学生通过对世界经济学、国际金融学、国际贸易融资、投资分析与管理、财政预算、保险学、市场学、财务报表、管理学和法律等基本理论和基础知识的系统学习,能够熟悉国际有关金融的方针、政策和法规,具备国内、外金融行业所需的、有关金融管理和服务知识的特定职业技能,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务和熟练运用英语及计算机基本能力。
学生在毕业后可以在国际、国内各类跨国公司、金融机构以及涉外经济管理部门从事国际金融工作,还可以在商业的其他领域工作,包括:商业银行、房地产、投资银行、保险公司、交易公司、投资信托公司、转账、贷款、抵押、养老金、保险、货币、金融贸易、股票股份和金融咨询。

|  | 课程名称 | 学时 | 学分 | 
| 第一学年 | 英语阅读 | — | — | 
| 英语听力 | — | — | |
| 英语口语 | — | — | |
| 英语写作 | — | — | |
| 经济学 | — | — | |
| 高等数学 | — | — | |
| 第二学年 | 人力与组织管理 | 80 | 2 | 
| 商法导论 | 40 | 1 | |
| 沟通技巧 | 40 | 1 | |
| 商务沟通技巧 | 40 | 1 | |
| 创建客服文化 | 40 | 1 | |
| 经济学导论 | 40 | 1 | |
| 金融业导论 | 40 | 1 | |
| 信息技术:应用软件1 | 40 | 1 | |
| 商务会计 | 80 | 2 | |
| 市场学导论 | 40 | 1 | |
| 保险原理 | 40 | 1 | |
| 个人理财服务 | 80 | 2 | |
| 金融理财专业:大综合1 | 40 | 1 | |
| 第三学年 | 经济学2:世界经济学 | 40 | 1 | 
| 调研技巧 | 40 | 1 | |
| 国际贸易融资 | 80 | 2 | |
| 所得税 | 40 | 1 | |
| 信息技术:应用软件2 | 40 | 1 | |
| 财政预算准备 | 40 | 1 | |
| 投资学 | 80 | 2 | |
| 个人商业信贷 | 80 | 2 | |
| 养老金 | 80 | 2 | |
| 金融服务业规范 | 40 | 1 | |
| 金融理财专业:大综合2 | 40 | 1 | |
| 金融理财专业:大综合3 | 40 | 1 | 
